<aside> ℹ️ Обратите внимание, что цены приведены ориентировочные и не включают в себя покупку клипарта, фотосессию, видеосъемку, работы иллюстратора и прочие расходы.
</aside>
Для упрощения понимания бюджета, цены разделены на категории сложности.
<aside> 💡 Чтобы увидеть описание категории нажмите на треугольник вначале строки
</aside>
| I | II | III | |
|---|---|---|---|
| Разработка полноценного брендбука с нуля | €800 | €1500 | €2500 |
| Разработка мини брендбука с готовым логотипом | €400 | €700 | €1200 |
| Разработка логотипа | €150 | €250 | €400 |
| Презентация (цена за слайд) | €20 | инд. | инд. |
| I | II | III | |
|---|---|---|---|
| Дизайн листовки/ буклета/лифлета/брошюры | - | - | - |
| Дизайн календаря А4, А5 | - | - | - |
| Дизайн календаря А3, А2 | - | - | - |
| Дизайн плаката или рекламы А4, А5 | - | - | - |
| Дизайн этикетки | - | - | - |
| Упаковка | - | - | - |
| Сложная полиграфия (конгрев, биговка, лак, фольга) | - | - | - |
| I | II | III | |
|---|---|---|---|
| Карточки для маркетплейсов | €50 | €100 | инд. |
| Видео для товара на маркетплейс | €100 | инд. | инд. |
| Иконки для приложения/сайта (пак из 5 штук) | €25 | инд. | инд. |
| Разработка кроя | €100 | €150 | инд. |
| Вотермарки(1000 фото) | €10 | €50 | инд. |
| Разработка скрипта для Adobe (JSX) | €300 | €500 | инд. |
| Обучение промтингу AI (за час) | €50 | инд. | инд. |
| Формат | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Месяц | Полная занятость: до 160 ч, приоритетное выполнение, фиксированная ставка | €3000 |
| 2 недели (спринт) | До 80 ч работы, приоритет в очереди задач, фиксированная ставка | €1200 |
| Неделя | До 40 ч работы, приоритет в очереди задач | €500 |
| День | До 8 ч работы, быстрый старт задачи | €200 |
| Час | Индивидуальные задачи и консультации | €50 |
| Срочный заказ | Срочность: выполнение в течение 24 ч | x2 от номинальной стоимости |
<aside> ☝
Диклеймер: Работа осуществляется по полной предоплате.
Исключение составляют клиенты, с которыми сотрудничали ранее.
Спасибо за понимание!
</aside>